沈阳市肛肠医院2016年公务用车统计表
来源:
发布时间:
2019/11/05
沈阳市肛肠医院2016年公务用车统计表
车牌号码 | 车型 | 车架号 | 发动机号 | 登记日期 | 行驶里程数(万公里) | 排气量(升) | 裸车价格(万元) | 使用性质(选择) | 备注 |
按日期标准格式校验。 | |||||||||
辽ARY202 | 小旅行车(9人座及以下) | LSYAAABF07K073912 | 101971 | 2008/1/3 | 2.4 | 12.9 | 一般公务用车 | ||
辽A2273G | 小旅行车(9人座及以下) | LSYAAACF9BK042584 | 19177A | 2011/6/28 | 2.4 | 14.38 | 一般公务用车 | ||
辽AV65E8 | 小旅行车(9人座及以下) | LSYKGAAF1FK039447 | 59992A | 2015/6/16 | 2.4 | 14.45 | 特种车辆 | ||
辽ARX006 | 小轿车 | LSYYBBCJ27K070319 | D000189 | 2007/12/25 | 1.8T | 15.4 | 一般公务用车 | ||
辽AP4857 | 小轿车 | LSVCD49F332244599 | AWL507159 | 2003/2/24 | 1.8T | 24.9 | 一般公务用车 | ||
填表说明:
1、本表格不允许拆分、合并单元格,也不允许插入其他列。
2、日期应按"2010/2/15"格式完整填写年月日信息。
3、"使用性质"应选择填报一般公务用车或特种车辆。
上一篇:
沈阳市肛肠医院2017年公务用车统计表
公务用车、特种车辆信息表
下一篇: