沈阳市肛肠医院2018年公务用车统计表
来源:
发布时间:
2019/11/05
沈阳市肛肠医院2018年公务用车统计表
序号 | 机动车所有单位(人) | 品牌型号 | 车辆颜色 | 车牌号码 | 车型 | 车架号 | 发动机号 | 登记日期 | 行驶里程数(万公里) | 排气量(升) | 裸车价格(万元) | 使用性质(选择) | 备注 |
1.此项内容必填,不能留空; | 按日期标准格式校验。 | ||||||||||||
沈阳市肛肠医院 | 金杯阁瑞斯SY6521KS1B | 灰 | 辽ARY202 | 小旅行车(9人座及以下) | LSYAAABF07K073912 | 101971 | 2008/1/3 | 18.24 | 2.4 | 12.9 | 一般公务用车 | ||
沈阳市肛肠医院 | 金杯阁瑞斯SY6481MSBG | 灰 | 辽A2273G | 小旅行车(9人座及以下) | LSYAAACF9BK042584 | 19177A | 2011/6/28 | 7.28 | 2.4 | 14.38 | 一般公务用车 | ||
沈阳市肛肠医院 | 金杯阁瑞斯SY5031XJHL_MSBG | 白 | 辽AV65E8 | 小旅行车(9人座及以下) | LSYKGAAF1FK039447 | 59992A | 2015/6/16 | 2.99 | 2.4 | 14.45 | 特种车辆 | 2018年8月30日停用 | |
沈阳市肛肠医院 | 帕萨特SVW7183FJI | 黑 | 辽AP4857 | 小轿车 | LSVCD49F332244599 | AWL507159 | 2003/2/24 | 37.39 | 1.8T | 24.9 | 一般公务用车 | 2018年10月31日停用 | |
填表说明:
1、本表格不允许拆分、合并单元格,也不允许插入其他列。
2、日期应按"2010/2/15"格式完整填写年月日信息。
3、"使用性质"应选择填报一般公务用车或特种车辆。
上一篇:
2019年公务用车、特种车辆信息表
沈阳市肛肠医院2017年公务用车统计表
下一篇: