2018年工程项目购置类信息表
新增项 1.此项内容必填,不能留空; 2.必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.必须包含“市、区、县、东北、辽宁、沈阳”中至少一个字或词。 3.去掉空格后包含至少5个汉字。 |
1.注意此列选项已修改; 2.此项内容必填,不能留空; 3.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空 2.去掉空格后包含至少3个汉字。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.按日期标准格式校验。 |
此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.必须是数值,保留小数点后两位。 |
1.注意此列选项已修改; 2.此项内容必填,不能留空; 3.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
若前项选择是采购招标项目,此项内容必填,不能留空。 | 此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 |
新增列 1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
新增列 若前项选择发票,此项内容必填,不能留空,且为数字 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
若前列选择不公开,此项内容必填,不能留空 | ||
1 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 购置精密空调 | 3.21 | 325 | 管理科购置精密空调 | 109000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB015-02 | 沈阳申起科技有限公司 | 912101125893664692 | 锦州银行沈阳浑南支行410100180175744 | 其他 | 是 | |||
2 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 显微镜 | 6.30 | 581 | 器械科购显微镜 | 98000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNWX17210-C | 沈阳弘慈贸易有限公司 | 沈阳弘慈贸易有限公司 | 农业银行沈阳东陵支行06130001040034135 | 其他 | 是 | |||
3 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 封尾机 | 6.30 | 579 | 器械科购封尾机 | 186000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNWX17211-C | 沈阳妙欢极莲贸易有限公司 | 沈阳妙欢极莲贸易有限公司 | 锦州银行沈阳大西支行410100191846404 | 其他 | 是 | |||
4 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 环氧乙烷快速生物培养阅读器 | 8.31 | 464 | 器械科购环氧乙烷跨苏生物培养阅读器 | 79500.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNWX18059-C | 沈阳昊明医疗器械销售有限公司 | 沈阳昊明医疗器械销售有限公司 | 中国农业银行股份有限公司沈阳滑翔支行06125901040014481 | 其他 | 是 | |||
5 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 脱水机 | 10.31 | 474 | 器械科购脱水机 | 198000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | 0000201808280002 | 沈阳仪诺天成商贸有限公司 | 沈阳仪诺天成商贸有限公司 | 中国工商银行沈阳市北市支行3301003309249097372 | 其他 | 是 | |||
6 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)03专项设备购置 | 电子直乙肠内窥镜 | 3.7 | 84 | 器械科还前购卫材款 | 252000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | 01614SY190186 | 沈阳市驻鸿商贸有限公司 | 沈阳市驻鸿商贸有限公司 | 华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行11060000000507889 | 其他 | 是 | |||
8 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)07信息网络及软件购置更新 | HIS系统与平台服务费项目 | 4.26 | 420 | 计算机报HIS服务费 | 335000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB058-07 | 智业软件股份有限公司 | 91350200612314852E | 建行厦门松柏支行 35101584001050005302 | 其他 | 是 | |||
9 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)08信息网络及软件购置更新 | 服务器硬件等售后服务项目 | 5.23 | 326 | 计算机室报计算机服务费 | 391200.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB059-07 | 沈阳曼禾科技有限公司 | 91210100MA0U972B5H | 交通银行沈阳三好街支行211111204018010152093 | 其他 | 是 | |||
10 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)09信息网络及软件购置更新 | 信息化安全三级等级测评服务项目 | 10.29 | 290 | 计算机报服务费 | 320000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB059-07 | 辽宁北方实验室有限公司 | 91210112752774519B | 广发银行沈阳深南支行139132517010001097 | 其他 | 是 | |||
11 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)10信息网络及软件购置更新 | EMC存储设备扩容项目 | 11.29 | 498 | 计算机报存储扩容器 | 186800.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNWX18145-C | 沈阳安信达通信系统集成有限公司 | 912101026719787126 | 兴业银行五里河支行422030100100070641 | 其他 | 是 | |||
12 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)11信息网络及软件购置更新 | 电子病历系统升级改造项目 | 10.29 | 343 | 器械科还前购卫材款 | 200000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNWX18147-C | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 9111010877767512XU | 上海浦东发展银行北京电子城支行91200154800005402 | 其他 | 是 | |||
13 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)12信息网络及软件购置更新 | 电子病历服务费项目 | 9.13 | 210 | 计算机中心报电子病历服务费 | 60000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB058-07 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 9111010877767512XU | 上海浦东发展银行北京电子城支行91200154800005402 | 其他 | 是 | |||
14 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)13信息网络及软件购置更新 | 手麻及重症系统服务费项目 | 6.27 | 403 | 计算机报系统维护费 | 80000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | LNZB02-2018-GZB058-07 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 913200006933449995 | 交通银行苏州科技支行325605000018010158325 | 其他 | 是 | |||
15 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)14信息网络及软件购置更新 | 办公设备及耗材招标项目 | 34174.00 | 按月支票支付 | 单位审批 | 是 | LNWX18148-C | 沈阳市和平区誉维鑫通电子经营部 | 92210102MA0UW5U62F | 华夏银行沈阳南湖支行11058000000359401 | 其他 | 是 | ||||||
16 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)15信息网络及软件购置更新 | 薪酬制度改革绩效考核软件系统采购 | 10.17 | 116 | 购医院标准工作量核算系统 | 1130000.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | 0614SY180284 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 91350100705112694G | 中国建设银行福州软件园支行 | 其他 | 是 | |||
16 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 310(309)16信息网络及软件购置更新 | 生活垃圾房改造 | 2018/10/22 | 186 | 管理科报垃圾房维修改造费 | 77141.00 | 转账 | 单位审批 | 是 | 0614SY180284 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 91350100705112694G | 中国建设银行福州软件园支行 | 其他 | 是 | 其中财政资金12000元 |
填表说明:
1、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入"行",但不允许插入其他"列"。
2、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中"支出明细"(零余额账户支出)和"往来账户明细"(实体账户支出)为依据,按季度填报。
3、单位"零余额账户"中的基本支出和项目支出需对应表格中的经济分类科目填报,只需报送表格中经济科目下拉菜单选项中的支出明细,其他经济科目支出不需填报此表;"实体账户"支出直接选择表格中"99901"往来账户即可,填报范围参考此表"零余额账户"经济科目分类填报范围。
4、单位名称:填报单位公章全称。机构改革后单位按照新单位填报;若机构已改革但财务账套未变更的单位,可暂时按照原单位填报。
5、经济分类科目:以本单位财务电子账套中"支出明细"(零余额账户支出)中基本支出和项目支出的经济分类科目为依据,选择下拉菜单项,此表只填报下拉菜单中需要填报的科目。"往来账户明细"(实体账户支出)中支出只填报工程项目、物资采购、设备购置、车辆购置等资金。(《2019年政府收支分类科目》中经济分类科目详见2.0系统"帮助"中附件)
6、项目名称:填报项目全称。若为招标项目需填报中标通知书中"项目名称"。
7、付款日期、会计凭证号、付款摘要、付款金额:要求与本单位财务账套中对应支出信息一致。(付款日期格式:"2019/1/1"、"2019/2/15"、"2019/10/11")
8、支付方式:选择下拉菜单项,如实选择转账、电汇、现金、缴款书、网银、公务卡、银行代发。
9、拨款依据:选择下拉菜单项,如实选择指标文件、会议纪要、政府审批、单位审批。
10、是否采购招标、项目采购招标(标段)编号:选择下拉菜单项,采购招标项目选择"是",非采购招标项目选择"否";采购招标项目在"项目采购招标(标段)编号"中优先填报标段编号;无标段编号,填报采购招标编号。
11、收款单位名称、收款单位纳税人识别号、收款单位开户行及账号、票据编号:填报收款单位发票联上印鉴全称(单位名称与公章不符,以公章为准)、发票联下方销售方纳税人识别号、销售方开户行及账号和右上角票据编号。
12、是否公开、不公开依据:选择下拉菜单项,不公开项目需要填报不公开理由及文件依据。