沈阳市肛肠医院---2018资金表二(明细表):对外补贴、救助、补偿类及劳务费资金使用情况(明细表)
来源:
发布时间:
2019/11/23
对外补贴、救助、补偿类及劳务费资金使用情况(明细表)
序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总表与附表明细勾稽编号 | 发放日期 | 发放金额(元) | 发放方式 | 街道/乡镇 | 社区/村 | 发放对象 | 证件号码 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
2 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
3 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
4 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
5 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
6 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
7 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
8 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
9 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
10 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
11 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 5.29 | 950 | 现金 | 由一 | ||||||
12 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
13 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
14 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
15 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
16 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
17 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
18 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
19 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
20 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
21 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 7.23 | 270 | 现金 | 由一 | ||||||
22 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 8.3 | 1150 | 现金 | 由一 | ||||||
23 | 沈阳市肛肠医院 | 对口支援 | 7.13 | 5940 | 现金 | 李雪 | ||||||
填表人: 财会科长: 纪委书记: 党委书记: 院长: