沈阳市肛肠医院---2018资金表二(总表):对外补贴、救助、补偿类及劳务费资金使用情况(总表)
来源:
发布时间:
2019/11/23
对外补贴、救助、补偿类及劳务费资金使用情况(总表)
序号 | 单位名称 | 补贴名称 | 总表与附表明细勾稽编号 | 经济分类科目(选择) | 付款日期 | 会计凭证号 | 付款摘要 | 付款金额(元) | 支付方式(选择) | 拨付依据(选择) | 政策依据 | 发放对象性质 | 发放标准 | 是否公开(选择) | 不公开依据 | 备注 |
1 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 2018.5.29 | 5月份第442号 | 医务科报市局课题采集检测费 | 2700 | 现金 | 指标文件 | 2700 | 是 | ||||||
2 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 2018.5.29 | 5月份第443号 | 医务科报市局课题用材料 | 950 | 现金 | 指标文件 | 950 | 是 | ||||||
3 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 2018.7.23 | 7月份第292号 | 段志鹏报2017年11.23青年课题经费 | 2700 | 现金 | 指标文件 | 2700 | 是 | ||||||
4 | 沈阳市肛肠医院 | 青年医师课题经费 | 2018.8.3 | 8月份第36号 | 医务科报信息技术服务费、数据分析费(青年医师课题经费) | 1150 | 现金 | 指标文件 | 1150 | 是 | ||||||
5 | 沈阳市肛肠医院 | 对口支援 | 2018.7.13 | 7月份第177号 | 医务科报2017.9.15-2017.12.14对口支援补助款 | 5940 | 现金 | 指标文件 | 5940 | 是 | ||||||
填表人: 财会科长: 纪委书记: 党委书记: 院长: