2020年1-6月项目基本信息表
来源:
发布时间:
2020/07/10
序号 | 项目名称 | 项目内控编号 |
项目招标 编号 |
标段名称 |
项目招标 标段编号 |
项目地点 | 项目内容 | 立项批复时间 | 立项批复文件号 |
招标单位(甲方单位) 名称 |
招标单位(甲方单位) 统一社会 信用代码 |
招标单位(甲方单位)项目负责人姓名 | 招标单位(甲方单位)项目负责人身份证号 |
招标代理 机构名称 |
招标代理机构统一社会信用代码 | 招标代理机构项目经理姓名 | 招标代理机构项目经理身份证号 | 招标控制价(拦标价)(元) |
中标单位(乙方单位) 名称 |
中标单位(乙方单位)统一社会信用代码 | 中标金额(元) | 合同金额(元) | 中标单位(乙方单位)法人姓名 | 中标单位(乙方单位)法人身份证号 | 中标单位(乙方单位)项目经理姓名 | 中标单位(乙方单位)项目经理身份证号 |
1 | 物业维修与保洁服务 | 0614SY200001 | 物业维修与保洁服务 | 0614SY200001 | 沈阳市肛肠医院 | 物业维修与保洁服务 | 2019年12月25日 | 沈卫复【2019】653号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893XU | 刘永凯 | 210114197206090617 | 沈阳招标中心有限公司 | 9121010072090258X2 | 司维 | 210105198610224910 | 34.9万 | 沈阳恒远物业管理有限公司 | 91210105742706950C | 1558000 | 1558000 | 孙丽 | 210102197403041026 | 孙德艳 | 210102196305201060 | |
2 | 全自动凝血分析仪 | 0614SY190721 | 全自动凝血分析仪 | 0614SY190721 | 沈阳市肛肠医院 | 全自动凝血分析仪 | 2019年12月8日 | 沈卫复{2019}591号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 关莉 | 210105196809300045 | 沈阳招标中心有限公司 | 9121010072090258X2 | 李天鹏 | 210103196004271539 | 900000 | 沈阳市经水健康管理有限公司 | 912101023407935299 | 570000 | 570000 | 乔云江 | 210602196404262536 | 马赫 | 21138219890325021X | |
3 | 肛压监测仪 | LNWX19109-G | 肛压监测仪 | LNWX19109-G | 沈阳市肛肠医院 | 消化道动力检测系统 | 2019年11月29日 | 沈卫复{2019}570号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 关莉 | 210105196809300045 | 辽宁文星招投标代理有限公司 | 91210100755535134G | 谭清文 | 211422196606116217 | 700000 | 沈阳裕隆利康商贸有限公司 | 91210103MAOXR2T12E | 685000 | 685000 | 王崇良 | 210103195509170034 | 王先哲 | 210104198305223114 | |
4 | 电子结肠镜 | 0614SY200103 | 电子结肠镜 | 0614SY200103 | 沈阳市肛肠医院 | 电子结肠镜 | 2020年3月13日 | 沈卫复{2020}77号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 关莉 | 210105196809300045 | 沈阳招标中心有限公司 | 9121010072090258X2 | 李天鹏 | 210103196004271539 | 1500000 | 沈阳昊明医疗器械销售有限公司 | 91210106MA0TR99M2Q | 1493000 | 1493000 | 王洋 | 230103199103145949 | 郭昊 | 210106199008166114 | |
5 | 沈阳市肛肠医院购置网络安全设备升级特征库项目 | LNWX20019-C | 购置网络安全设备升级特征库 | LNWX20019-C | 沈阳市肛肠医院 | 购置网络安全设备升级特征库 | 2020年1月13日 | 沈卫复[2020]27号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 李聪 | 210103198007293337 | 辽宁文星招投标代理有限公司 | 91210100755535134G | 李爽 | 210102199206180026 | 300000.00 | 沈阳腾洲电子有限公司 | 91210102675323131H | 289200.00 | 289200.00 | 刘宏军 | 210621197203211074 | 张波 | 211021198902131535 | |
6 | 沈阳市肛肠医院支付HIS驻场工程师软件维护项目 | LNWX20021-C | 支付HIS驻场工程师软件维护 | LNWX20021-C | 沈阳市肛肠医院 | 支付HIS驻场工程师软件维护 | 2020年1月13日 | 沈卫复[2020]23号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 李聪 | 210103198007293337 | 辽宁文星招投标代理有限公司 | 91210100755535134G | 李爽 | 210102199206180026 | 4.5万元/年 | 智业软件股份有限公司 | 91350200612314852E | 45000.00 | 45000.00 | 梅国赠 | 342728197206142271 | 刘志成 | 210106198708104331 | |
7 | 沈阳市肛肠医院支付PACS系统服务费及区域平台报告影像接口开发费软件维护服务项目 | LNWX20022-C | 支付PACS系统服务费及区域平台报告影像接口开发费软件维护服务 | LNWX20022-C | 沈阳市肛肠医院 | 支付PACS系统服务费及区域平台报告影像接口开发费软件维护服务 | 2020年1月13日 | 沈卫复[2020]28号 | 沈阳市肛肠医院 | 1221010041057893UX | 李聪 | 210103198007293337 | 辽宁文星招投标代理有限公司 | 91210100755535134G | 李爽 | 210102199206180026 | 10.5万元/年 | 西安龙峰信息技术有限公司 | 91610104MA6TYEAU72 | 99500.00 | 99500.00 | 陈晓安 | 612322197707013510 | 黄涛 | 610402198608027493 |
填表说明:
1、本表格不允许拆分、合并单元格,也不允许插入其他列。
2、日期应按“2010/2/15”格式完整填写年月日信息。
3、本表格用于填报履行政府采购和招(投)标程序的工程建设、物资设备采购、服务采购等项目信息。
4、不经过招投标程序的项目,可以不填报项目招标编号、标段名称、项目招标标段编号、立项批复相关信息、招标代理机构相关信息
5、项目内控编号为各单位内部对本单位项目进行管理时使用的编号体系,每个项目的内控编号应当在本单位的编号体系中为唯一编号
2019年项目基本信息表
下一篇: