2020年1-6月对外补贴类资金明细表
来源:
发布时间:
2020/07/10
序号 | 单位隶属(选择) | 单位名称 | 经济分类科目(选择) | 补贴名称 | 总表与附表明细勾稽编号 | 凭证日期 | 会计凭证号 | 发放日期 | 发放金额(元) | 发放方式 | 街道/乡镇 | 社区/村 | 发放对象 | 证件号码/统一社会信用代码 | 银行卡号 | 是否公开(选择) | 不公开依据 | 备注 |
填报规则 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 | 与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.按日期标准格式校验。 |
1.此项内容必填,不能留空; 2.必须是数值,保留小数点后两位。 |
此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 | 此项内容必填,不能留空 |
新增列 1.此项内容必填,不能留空; 2.且必须是下拉菜单选项中内容。 |
新增列 若前列选择不公开,此项内容必填,不能留空 |
|||
1 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 于亚彬 | 210104197110165247 | 6235690400000032790 | 是 | ||||
2 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李爽 | 210104198507235244 | 6235690400000032444 | 是 | ||||
3 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 江平 | 210103198111032743 | 6235690400000032824 | 是 | ||||
4 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 邢蕊 | 210102199412190022 | 6235690400000033566 | 是 | ||||
5 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李旋梦 | 210112199102102640 | 6235690400000033251 | 是 | ||||
6 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 姚彬 | 210104199207060926 | 6235690400000033608 | 是 | ||||
7 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 商锐 | 210105199011283147 | 6235690400000033582 | 是 | ||||
8 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 苗雨 | 371121198802100029 | 6235690400000031909 | 是 | ||||
9 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 金钰泉 | 211021198707090109 | 6235690400000029606 | 是 | ||||
10 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李杭泽 | 210103199511080925 | 6235690400000033624 | 是 | ||||
11 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 史佳鑫 | 210105198908124322 | 6235690400000029929 | 是 | ||||
12 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张平璐 | 210106197807302443 | 6235690400000029580 | 是 | ||||
13 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张晓婷 | 210114199110301829 | 6235690400000029770 | 是 | ||||
14 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王颖 | 210106198202215229 | 6235690400000031388 | 是 | ||||
15 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郭淑彬 | 21010319660902002x | 6235690400000031362 | 是 | ||||
16 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李浩月 | 220622199604090522 | 6235690400000033863 | 是 | ||||
17 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张馨丹 | 210106199105275566 | 6235690400000033590 | 是 | ||||
18 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 齐婧如 | 210106199601150041 | 6235690400000033665 | 是 | ||||
19 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 吴婉婷 | 21018119941211552x | 6235690400000033558 | 是 | ||||
20 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 孙非非 | 410423199611126424 | 6235690400000033798 | 是 | ||||
21 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 贾婷 | 210181198305226123 | 6235690400000033384 | 是 | ||||
22 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张蓝予 | 210102199501065020 | 6235690400000033574 | 是 | ||||
23 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 常敏 | 210104197711060520 | 6235690400000033053 | 是 | ||||
24 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 苗沛然 | 211302198802110427 | 6235690400000032998 | 是 | ||||
25 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郑亚静 | 21112219891217192X | 6235690400000032378 | 是 | ||||
26 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 谭庆月 | 210521198702280102 | 6235690400000029358 | 是 | ||||
27 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 葛思璐 | 210111198808062029 | 6235690400000029309 | 是 | ||||
28 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 程宁 | 211421199009106827 | 6235690400000029945 | 是 | ||||
29 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 杜鸿馨 | 210302198901012442 | 6235690400000029259 | 是 | ||||
30 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 穆睿 | 210104198811291726 | 6235690400000029614 | 是 | ||||
31 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘婷婷 | 210103198707062425 | 6235690400000032493 | 是 | ||||
32 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 姚远 | 210121197612318019 | 6235690400000033103 | 是 | ||||
33 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 岳滨 | 210102198007075616 | 6235690400000031073 | 是 | ||||
34 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 周迪 | 210105198105083133 | 6235690400000031586 | 是 | ||||
35 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 何若冰 | 210902198112073018 | 6235690400000101066 | 是 | ||||
36 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王泷毅 | 210103199001201512 | 6235690400000033657 | 是 | ||||
37 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 赵略 | 21010619900412331X | 6235690400000033376 | 是 | ||||
38 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王霄鹏 | 210102198102224130 | 6235690400000029507 | 是 | ||||
39 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 季成春 | 211022197802027417 | 6235690400000032709 | 是 | ||||
40 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 吕建峰 | 210111197911302559 | 6235690400000029515 | 是 | ||||
41 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张勇 | 330521198009170519 | 6235690400000029119 | 是 | ||||
42 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 孙承宇 | 210114197705125116 | 6235690400000030059 | 是 | ||||
43 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李雪 | 232700198209210623 | 6235690400000030760 | 是 | ||||
44 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 荣微 | 21112119790809182X | 6235690400000030463 | 是 | ||||
45 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李兴东 | 210881197710270834 | 6235690400000033186 | 是 | ||||
46 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郝冬 | 210102198205181217 | 6235690400000031644 | 是 | ||||
47 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 陶磊 | 21020319881014052x | 6235690400000031545 | 是 | ||||
48 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 任辉 | 211002197803230016 | 6235690400000032519 | 是 | ||||
49 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 赵林 | 370785198602280911 | 6235690400000033517 | 是 | ||||
50 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 初祯 | 210103198301250645 | 6235690400000032394 | 是 | ||||
51 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘洋 | 210422198201080234 | 6235690400000029663 | 是 | ||||
52 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王昕 | 210102197003162224 | 6235690400000031354 | 是 | ||||
53 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 赵晓飞 | 211322198211016266 | 6235690400000032881 | 是 | ||||
54 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 辛颖 | 210103198109040920 | 6235690400000032147 | 是 | ||||
55 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 卢岩 | 210921198203266121 | 6235690400000029713 | 是 | ||||
56 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 闫慧萱 | 21092119820627002x | 6235690400000029952 | 是 | ||||
57 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 任姗 | 210103198412171544 | 6235690400000031727 | 是 | ||||
58 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘丹 | 210104197805190940 | 6235690400000031685 | 是 | ||||
59 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王心外 | 210106196804171244 | 6235690400000031321 | 是 | ||||
60 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 赵宏 | 210102197801106024 | 6235690400000032428 | 是 | ||||
61 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郭颖 | 210114198411095120 | 6235690400000031172 | 是 | ||||
62 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 龚艺 | 210122199310162747 | 6235690400000033764 | 是 | ||||
63 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 尚文秀 | 210104197305020929 | 6235690400000033202 | 是 | ||||
64 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 祝慧 | 210105198201302260 | 6235690400000029291 | 是 | ||||
65 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 肖莉莉 | 210881199004163328 | 6235690400000029333 | 是 | ||||
66 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 黄云鹤 | 211002198812166620 | 6235690400000029622 | 是 | ||||
67 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 杨艳 | 210103197808174528 | 6235690400000029408 | 是 | ||||
68 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李姝潼 | 210104198608254022 | 6235690400000029374 | 是 | ||||
69 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王欢 | 210902198908234526 | 6235690400000029911 | 是 | ||||
70 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 湛琪 | 210104197801261721 | 6235690400000029630 | 是 | ||||
71 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李超群 | 210102198609204729 | 6235690400000031636 | 是 | ||||
72 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 宋婉慈 | 210103198805273648 | 6235690400000031859 | 是 | ||||
73 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘祯 | 210103198301250645 | 6235690400000031768 | 是 | ||||
74 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 计娇 | 210104198107083747 | 6235690400000031693 | 是 | ||||
75 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王雪丹 | 21010219720918412x | 6235690400000029275 | 是 | ||||
76 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 潘美祎 | 210103199504193323 | 6235690400000033541 | 是 | ||||
77 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 付雪薇 | 210104199011093128 | 6235690400000032899 | 是 | ||||
78 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 鲁小可 | 210106198708250646 | 6235690400000031016 | 是 | ||||
79 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张军洁 | 210105197108055301 | 6235690400000030943 | 是 | ||||
80 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 代进 | 210404198509231825 | 6235690400000032246 | 是 | ||||
81 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 苏楠 | 210106198710283324 | 6235690400000032386 | 是 | ||||
82 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 曹丹 | 220702197906081446 | 6235690400000029879 | 是 | ||||
83 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 李兴雷 | 370902197903230913 | 6217850400009013282 | 是 | ||||
84 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 范小辉 | 210102198008155618 | 6235690400000030752 | 是 | ||||
85 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 翟庆 | 210105196506283110 | 6235690400000030737 | 是 | ||||
86 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘宇 | 210102197103231020 | 6235690400000030885 | 是 | ||||
87 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 陈德宇 | 220523197911150013 | 6235690400000030240 | 是 | ||||
88 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 刘伟 | 210105196212154049 | 6235690400000030893 | 是 | ||||
89 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王琦 | 210102197802241543 | 6235690400000030208 | 是 | ||||
90 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郭金玉 | 210103198107280023 | 6235690400000032659 | 是 | ||||
91 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 关莉 | 210105196809300045 | 6235690400000029432 | 是 | ||||
92 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 董鑫 | 210102198707046672 | 6235690400000029424 | 是 | ||||
93 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 王志刚 | 210102197609041216 | 6235690400000032774 | 是 | ||||
94 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 张艳丽 | 150404198606286346 | 6235690400000032543 | 是 | ||||
95 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 高翯 | 210113198501030017 | 6235690400000032436 | 是 | ||||
96 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 尹治浩 | 211202198211272015 | 6235690400000033038 | 是 | ||||
97 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 陈瑶 | 210105197105293726 | 6235690400000029887 | 是 | ||||
98 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 赵亮 | 211421198107254415 | 6235690400000032592 | 是 | ||||
99 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 胡菁华 | 210106198801224944 | 6235690400000033442 | 是 | ||||
100 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 郑天一 | 210102198601126631 | 6235690400000031313 | 是 | ||||
101 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/2/29 | 23 | 2020/2/29 | 500 | 电汇 | 曹阳 | 210106196712131288 | 6235690400000024128 | 是 | ||||
102 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/6/28 | 561 | 2020/6/28 | 1086.12 | 电汇 | 于亚彬 | 210104197110165247 | 6230810315433392 | 是 | ||||
103 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/6/28 | 561 | 2020/6/28 | 1086.12 | 电汇 | 李浩月 | 220622199604090522 | 6230810323693896 | 是 | ||||
104 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/6/28 | 561 | 2020/6/28 | 1086.12 | 电汇 | 李程程 | 210102199001075628 | 6230810315434341 | 是 | ||||
105 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/6/28 | 561 | 2020/6/28 | 1086.12 | 电汇 | 鲁小可 | 210106198708250646 | 6230810315433095 | 是 | ||||
106 | 市直 | 沈阳市肛肠医院 | 防疫支出 | 防疫慰问金 | 202006-1 | 2020/6/28 | 561 | 2020/6/28 | 718.06 | 电汇 | 赵雪 | 210106198512215224 | 6230810315436098 | 是 |
填表说明:
1、涉军涉密信息无需填报。
2、本表格不允许拆分、合并单元格,可以插入“行”,但不允许插入其他“列”。
3、资金使用情况填报必须以各单位财务电子账套中“支出明细”(零余额账户支出)和“往来账户明细”(实体账户支出)为依据,按季度填报。
4、工作单位所在辖区、单位名称、经济分类科目(选择)、补贴名称、总表与附表明细勾稽编号、凭证日期、会计凭证号:与总表对应列填报内容信息一致,复制粘贴总表内容即可。
5、发放日期、发放金额、发放方式、街道/乡镇、社区/村、发放对象、证件号码、银行卡号请各单位如实填报。(付款日期格式:“2019/1/1”、“2019/2/15”、“2019/10/11”)