公有房产信息表
来源:
发布时间:
2019/07/10
序号 | 单位名称(填全称) | 单位性质 | 单位法人 | 法人身份证号码 | 填表人姓名 | 填表人手机号码 | 公有房产地址 | 房产性质 | 房产来源 | 房产状态 | 房产用途 | 自来水用户编号 | 电费用户编号 | 房产所在区域 | 是否有产权证 | 产权编号 | 产权所有单位或个人 | 房产总面积(平方米) | 单位自用面积(平方米) | 出借面积(平方米) | 出租面积(平方米) | 闲置面积(平方米) | 其他面积(平方米) | 出租经手人姓名 | 出租经手人身份证号码 | 承租方身份性质 | 承租方名称 | 承租方证件号码 | 承租方联系方式 | 承租方联系地址 | 出租起始时间 | 出租终止时间 | 是否签订租赁合同 | 是否在同级财政备案 | 月租金(元) | 期间实际出租月数 | 应收租金(元) | 实际租金收入(元) | 应收未收(元) | 应收未收原因 | 上缴财政金额(元) | 账上已支出(元) | 支出类型 | 账上未支出(元) | 未入账(元) | 出借经手人姓名 | 出借经手人身份证号码 | 承借方身份性质 | 承借方名称 | 承借方证件号码 | 承借人联系方式 | 承借方联系地址 | 出借起始时间 | 出借终止时间 | 备注 |
1 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 曾宪东 | 210103********3013 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00935 | 王兴亚 | 247.5 | 0 | 247.5 | 0 | 李红 | 210102********1229 | 自然人 | 孙波 | 210103********3626 | 159******50 | 2011/1/1 | 2016/12/31 | 是 | 是 | 277.77 | 72 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 公用经费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 曾宪东 | 210103********3013 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00933 | 王兴亚 | 174 | 0 | 174 | 0 | 李红 | 210102********1229 | 自然人 | 孙波 | 210103********3626 | 159******50 | 2011/1/1 | 2016/12/31 | 是 | 是 | 277.77 | 72 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 公用经费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 曾宪东 | 210103********3013 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00934 | 王兴亚 | 247.5 | 0 | 247.5 | 0 | 李红 | 210102********1229 | 自然人 | 孙波 | 210103********3626 | 159******50 | 2011/1/1 | 2016/12/31 | 是 | 是 | 277.77 | 72 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 公用经费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00935 | 王兴亚 | 247.5 | 0 | 247.5 | 0 | 苗立国 | 210102********1229 | 自然人 | 闫柏刚 | 211222********4610 | 139******34 | 铁岭市靠山镇西场村 | 2018/3/1 | 2029/10/20 | 是 | 是 | 287.76 | 139 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00933 | 王兴亚 | 174 | 0 | 174 | 0 | 苗立国 | 210102********1229 | 自然人 | 闫柏刚 | 211222********4610 | 139******34 | 铁岭市靠山镇西场村 | 2018/3/1 | 2029/10/20 | 是 | 是 | 287.76 | 139 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 铁岭市靠山镇西场村 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 和平区 | 是 | 房权证2007字第00934 | 王兴亚 | 247.5 | 0 | 247.5 | 0 | 苗立国 | 210102********1229 | 自然人 | 闫柏刚 | 211222********4610 | 139******34 | 铁岭市靠山镇西场村 | 2018/3/1 | 2029/10/20 | 是 | 是 | 287.76 | 139 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 沈阳市和平区南京北街9号 | 产权 | 财政拨款建设 | 使用中 | 其他 | 0253951614 | 和平区 | 是 | 沈房权证中心字第N060374839号 | 沈阳市肛肠医院 | 16891.11 | 16891.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 沈阳市和平区绥化西街16号511 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 0253951614 | 和平区 | 是 | 沈房权证和平字第16274号 | 沈阳市肛肠医院 | 92.7 | 92.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 沈阳市肛肠医院 | 差额事业 | 滕卫宁 | 210106********3316 | 刘永凯 | 177******23 | 沈阳市和平区绥化西街16号611 | 产权 | 其他 | 使用中 | 其他 | 0253951614 | 和平区 | 是 | 沈房权证和平字第N010006354号 | 沈阳市肛肠医院 | 109.65 | 109.65 |
上一篇:
2019年公有房产信息表